Gasiti mai jos cursul valutar pentru euro practicat la principalele banci din Romania pentru data 23 noiembrie 2024
Banca | EUR cumparare |
EUR vanzare |
---|---|---|
EXIM BANCA ROMANEASCA | 4.9265 | 5.0265 |
CEC BANK S.A. | 4.9300 | 5.0300 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.9150 | 5.0350 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.9148 | 5.0385 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.9200 | 5.0400 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.9050 | 5.0450 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.9050 | 5.0500 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.9000 | 5.0500 |
OTP Bank Romania | 4.9100 | 5.0500 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8990 | 5.0530 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8890 | 5.0590 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8761 | 5.0751 |
Atentie! Cursul valutar al bancilor se poate modifica de mai multe ori pe parcursul zilei. Inainte de a face o tranzactie verificati cursul valutar direct la banca respectiva.
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii