Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2019 | 2.9658 | -0.0156 | -0.526 |
27 Feb. 2019 | 2.9814 | -0.0152 | -0.5098 |
26 Feb. 2019 | 2.9966 | -0.0072 | -0.2403 |
25 Feb. 2019 | 3.0038 | +0.0197 | +0.6558 |
22 Feb. 2019 | 2.9841 | +0.0026 | +0.0871 |
21 Feb. 2019 | 2.9815 | -0.0195 | -0.654 |
20 Feb. 2019 | 3.0010 | +0.0144 | +0.4798 |
19 Feb. 2019 | 2.9866 | -0.0069 | -0.231 |
18 Feb. 2019 | 2.9935 | +0.0102 | +0.3407 |
15 Feb. 2019 | 2.9833 | -0.0074 | -0.248 |
14 Feb. 2019 | 2.9907 | +0.0098 | +0.3277 |
13 Feb. 2019 | 2.9809 | +0.0038 | +0.1275 |
12 Feb. 2019 | 2.9771 | +0.0035 | +0.1176 |
11 Feb. 2019 | 2.9736 | +0.0088 | +0.2959 |
8 Feb. 2019 | 2.9648 | -0.0058 | -0.1956 |
7 Feb. 2019 | 2.9706 | +0.0013 | +0.0438 |
6 Feb. 2019 | 2.9693 | -0.0406 | -1.3673 |
5 Feb. 2019 | 3.0099 | +0.0066 | +0.2193 |
4 Feb. 2019 | 3.0033 | -0.0052 | -0.1731 |
1 Feb. 2019 | 3.0085 | +0.0094 | +0.3124 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii