Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 2.9945 | +0.0011 | +0.0367 |
25 Apr. 2019 | 2.9934 | +0.0064 | +0.2138 |
24 Apr. 2019 | 2.9870 | -0.0197 | -0.6595 |
23 Apr. 2019 | 3.0067 | -0.0121 | -0.4024 |
22 Apr. 2019 | 3.0188 | -0.0089 | -0.2948 |
19 Apr. 2019 | 3.0277 | -0.0019 | -0.0628 |
18 Apr. 2019 | 3.0296 | -0.0014 | -0.0462 |
17 Apr. 2019 | 3.0310 | +0.0185 | +0.6104 |
16 Apr. 2019 | 3.0125 | -0.0071 | -0.2357 |
15 Apr. 2019 | 3.0196 | +0.0079 | +0.2616 |
12 Apr. 2019 | 3.0117 | -0.0086 | -0.2856 |
11 Apr. 2019 | 3.0203 | -0.0013 | -0.043 |
10 Apr. 2019 | 3.0216 | +0.0078 | +0.2581 |
9 Apr. 2019 | 3.0138 | +0.0107 | +0.355 |
8 Apr. 2019 | 3.0031 | -0.0088 | -0.293 |
5 Apr. 2019 | 3.0119 | +0.0007 | +0.0232 |
4 Apr. 2019 | 3.0112 | -0.0023 | -0.0764 |
3 Apr. 2019 | 3.0135 | +0.0069 | +0.229 |
2 Apr. 2019 | 3.0066 | -0.0105 | -0.3492 |
1 Apr. 2019 | 3.0171 | +0.0125 | +0.4143 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii