Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
26 Feb. 1999 | 0.8443 | -0.0112 | -1.3265 |
25 Feb. 1999 | 0.8555 | +0.0096 | +1.1222 |
24 Feb. 1999 | 0.8459 | +0.0084 | +0.993 |
23 Feb. 1999 | 0.8375 | +0.0022 | +0.2627 |
22 Feb. 1999 | 0.8353 | +0.0033 | +0.3951 |
19 Feb. 1999 | 0.8320 | +0.0080 | +0.9615 |
18 Feb. 1999 | 0.8240 | +0.0079 | +0.9587 |
17 Feb. 1999 | 0.8161 | +0.0017 | +0.2083 |
16 Feb. 1999 | 0.8144 | -0.0015 | -0.1842 |
15 Feb. 1999 | 0.8159 | +0.0001 | +0.0123 |
12 Feb. 1999 | 0.8158 | -0.0048 | -0.5884 |
11 Feb. 1999 | 0.8206 | +0.0083 | +1.0115 |
10 Feb. 1999 | 0.8123 | -0.0033 | -0.4063 |
9 Feb. 1999 | 0.8156 | -0.0037 | -0.4537 |
8 Feb. 1999 | 0.8193 | +0.0013 | +0.1587 |
5 Feb. 1999 | 0.8180 | +0.0152 | +1.8582 |
4 Feb. 1999 | 0.8028 | +0.0098 | +1.2207 |
3 Feb. 1999 | 0.7930 | +0.0004 | +0.0504 |
2 Feb. 1999 | 0.7926 | +0.0120 | +1.514 |
1 Feb. 1999 | 0.7806 | +0.0130 | +1.6654 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1999
[ >> Ianuarie 1999 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii