Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2018 | 2.9873 | +0.0098 | +0.3281 |
27 Feb. 2018 | 2.9775 | -0.0106 | -0.356 |
26 Feb. 2018 | 2.9881 | +0.0129 | +0.4317 |
23 Feb. 2018 | 2.9752 | -0.0112 | -0.3764 |
22 Feb. 2018 | 2.9864 | -0.0010 | -0.0335 |
21 Feb. 2018 | 2.9874 | -0.0124 | -0.4151 |
20 Feb. 2018 | 2.9998 | +0.0087 | +0.29 |
19 Feb. 2018 | 2.9911 | +0.0007 | +0.0234 |
16 Feb. 2018 | 2.9904 | -0.0004 | -0.0134 |
15 Feb. 2018 | 2.9908 | -0.0078 | -0.2608 |
14 Feb. 2018 | 2.9986 | -0.0023 | -0.0767 |
13 Feb. 2018 | 3.0009 | -0.0185 | -0.6165 |
12 Feb. 2018 | 3.0194 | +0.0058 | +0.1921 |
9 Feb. 2018 | 3.0136 | -0.0069 | -0.229 |
8 Feb. 2018 | 3.0205 | +0.0104 | +0.3443 |
7 Feb. 2018 | 3.0101 | +0.0200 | +0.6644 |
6 Feb. 2018 | 2.9901 | -0.0046 | -0.1538 |
5 Feb. 2018 | 2.9947 | -0.0346 | -1.1554 |
2 Feb. 2018 | 3.0293 | -0.0116 | -0.3829 |
1 Feb. 2018 | 3.0409 | -0.0082 | -0.2697 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2018
[ >> Ianuarie 2018 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii