Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 1998 | 0.5572 | -0.0011 | -0.1974 |
29 Apr. 1998 | 0.5583 | -0.0025 | -0.4478 |
28 Apr. 1998 | 0.5608 | +0.0026 | +0.4636 |
27 Apr. 1998 | 0.5582 | -0.0030 | -0.5374 |
24 Apr. 1998 | 0.5612 | -0.0038 | -0.6771 |
23 Apr. 1998 | 0.5650 | +0.0026 | +0.4602 |
22 Apr. 1998 | 0.5624 | -0.0002 | -0.0356 |
21 Apr. 1998 | 0.5626 | +0.0025 | +0.4444 |
17 Apr. 1998 | 0.5601 | +0.0023 | +0.4106 |
16 Apr. 1998 | 0.5578 | -0.0010 | -0.1793 |
15 Apr. 1998 | 0.5588 | +0.0038 | +0.68 |
14 Apr. 1998 | 0.5550 | +0.0020 | +0.3604 |
13 Apr. 1998 | 0.5530 | -0.0005 | -0.0904 |
10 Apr. 1998 | 0.5535 | -0.0020 | -0.3613 |
9 Apr. 1998 | 0.5555 | +0.0031 | +0.5581 |
8 Apr. 1998 | 0.5524 | +0.0050 | +0.9051 |
7 Apr. 1998 | 0.5474 | -0.0022 | -0.4019 |
6 Apr. 1998 | 0.5496 | +0.0020 | +0.3639 |
3 Apr. 1998 | 0.5476 | +0.0001 | +0.0183 |
2 Apr. 1998 | 0.5475 | -0.0070 | -1.2785 |
1 Apr. 1998 | 0.5545 | -0.0032 | -0.5771 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 1998
[ >> Martie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii