Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2022 | 0.1981 | -0.0015 | -0.7572 |
25 Feb. 2022 | 0.1996 | +0.0015 | +0.7515 |
24 Feb. 2022 | 0.1981 | -0.0038 | -1.9182 |
23 Feb. 2022 | 0.2019 | -0.0001 | -0.0495 |
22 Feb. 2022 | 0.2020 | -0.0015 | -0.7426 |
21 Feb. 2022 | 0.2035 | +0.0002 | +0.0983 |
18 Feb. 2022 | 0.2033 | +0.0004 | +0.1968 |
17 Feb. 2022 | 0.2029 | 0.0000 | 0 |
16 Feb. 2022 | 0.2029 | +0.0008 | +0.3943 |
15 Feb. 2022 | 0.2021 | +0.0003 | +0.1484 |
14 Feb. 2022 | 0.2018 | -0.0008 | -0.3964 |
11 Feb. 2022 | 0.2026 | -0.0002 | -0.0987 |
10 Feb. 2022 | 0.2028 | -0.0009 | -0.4438 |
9 Feb. 2022 | 0.2037 | -0.0006 | -0.2946 |
8 Feb. 2022 | 0.2043 | +0.0003 | +0.1468 |
7 Feb. 2022 | 0.2040 | +0.0008 | +0.3922 |
4 Feb. 2022 | 0.2032 | -0.0017 | -0.8366 |
3 Feb. 2022 | 0.2049 | +0.0011 | +0.5368 |
2 Feb. 2022 | 0.2038 | +0.0004 | +0.1963 |
1 Feb. 2022 | 0.2034 | +0.0009 | +0.4425 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2022
[ >> Ianuarie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii