Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
26 Feb. 1999 | 0.1894 | -0.0008 | -0.4224 |
25 Feb. 1999 | 0.1902 | +0.0022 | +1.1567 |
24 Feb. 1999 | 0.1880 | +0.0029 | +1.5426 |
23 Feb. 1999 | 0.1851 | +0.0015 | +0.8104 |
22 Feb. 1999 | 0.1836 | -0.0026 | -1.4161 |
19 Feb. 1999 | 0.1862 | -0.0002 | -0.1074 |
18 Feb. 1999 | 0.1864 | +0.0018 | +0.9657 |
17 Feb. 1999 | 0.1846 | +0.0010 | +0.5417 |
16 Feb. 1999 | 0.1836 | -0.0010 | -0.5447 |
15 Feb. 1999 | 0.1846 | +0.0006 | +0.325 |
12 Feb. 1999 | 0.1840 | -0.0019 | -1.0326 |
11 Feb. 1999 | 0.1859 | +0.0011 | +0.5917 |
10 Feb. 1999 | 0.1848 | -0.0004 | -0.2165 |
9 Feb. 1999 | 0.1852 | +0.0009 | +0.486 |
8 Feb. 1999 | 0.1843 | -0.0010 | -0.5426 |
5 Feb. 1999 | 0.1853 | +0.0019 | +1.0254 |
4 Feb. 1999 | 0.1834 | +0.0005 | +0.2726 |
3 Feb. 1999 | 0.1829 | +0.0013 | +0.7108 |
2 Feb. 1999 | 0.1816 | +0.0014 | +0.7709 |
1 Feb. 1999 | 0.1802 | +0.0020 | +1.1099 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1999
[ >> Ianuarie 1999 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii