Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 0.6374 | +0.0001 | +0.0157 |
25 Apr. 2019 | 0.6373 | +0.0003 | +0.0471 |
24 Apr. 2019 | 0.6370 | -0.0003 | -0.0471 |
23 Apr. 2019 | 0.6373 | 0.0000 | 0 |
22 Apr. 2019 | 0.6373 | -0.0003 | -0.0471 |
19 Apr. 2019 | 0.6376 | -0.0002 | -0.0314 |
18 Apr. 2019 | 0.6378 | -0.0001 | -0.0157 |
17 Apr. 2019 | 0.6379 | +0.0002 | +0.0314 |
16 Apr. 2019 | 0.6377 | -0.0003 | -0.047 |
15 Apr. 2019 | 0.6380 | +0.0005 | +0.0784 |
12 Apr. 2019 | 0.6375 | -0.0001 | -0.0157 |
11 Apr. 2019 | 0.6376 | -0.0001 | -0.0157 |
10 Apr. 2019 | 0.6377 | +0.0011 | +0.1725 |
9 Apr. 2019 | 0.6366 | +0.0002 | +0.0314 |
8 Apr. 2019 | 0.6364 | 0.0000 | 0 |
5 Apr. 2019 | 0.6364 | -0.0005 | -0.0786 |
4 Apr. 2019 | 0.6369 | -0.0006 | -0.0942 |
3 Apr. 2019 | 0.6375 | -0.0003 | -0.0471 |
2 Apr. 2019 | 0.6378 | -0.0003 | -0.047 |
1 Apr. 2019 | 0.6381 | 0.0000 | 0 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii