Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
27 Feb. 1998 | 0.2381 | -0.0017 | -0.714 |
26 Feb. 1998 | 0.2398 | +0.0008 | +0.3336 |
25 Feb. 1998 | 0.2390 | -0.0033 | -1.3808 |
24 Feb. 1998 | 0.2423 | +0.0018 | +0.7429 |
23 Feb. 1998 | 0.2405 | +0.0021 | +0.8732 |
20 Feb. 1998 | 0.2384 | +0.0014 | +0.5872 |
19 Feb. 1998 | 0.2370 | 0.0000 | 0 |
18 Feb. 1998 | 0.2370 | -0.0009 | -0.3797 |
17 Feb. 1998 | 0.2379 | -0.0043 | -1.8075 |
16 Feb. 1998 | 0.2422 | -0.0011 | -0.4542 |
13 Feb. 1998 | 0.2433 | -0.0011 | -0.4521 |
12 Feb. 1998 | 0.2444 | 0.0000 | 0 |
11 Feb. 1998 | 0.2444 | +0.0002 | +0.0818 |
10 Feb. 1998 | 0.2442 | -0.0007 | -0.2867 |
9 Feb. 1998 | 0.2449 | -0.0001 | -0.0408 |
6 Feb. 1998 | 0.2450 | -0.0019 | -0.7755 |
5 Feb. 1998 | 0.2469 | 0.0000 | 0 |
4 Feb. 1998 | 0.2469 | +0.0005 | +0.2025 |
3 Feb. 1998 | 0.2464 | +0.0006 | +0.2435 |
2 Feb. 1998 | 0.2458 | +0.0041 | +1.668 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1998
[ >> Ianuarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii