Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2022 | 0.2815 | +0.0003 | +0.1066 |
25 Feb. 2022 | 0.2812 | 0.0000 | 0 |
24 Feb. 2022 | 0.2812 | +0.0039 | +1.3869 |
23 Feb. 2022 | 0.2773 | +0.0005 | +0.1803 |
22 Feb. 2022 | 0.2768 | +0.0003 | +0.1084 |
21 Feb. 2022 | 0.2765 | -0.0001 | -0.0362 |
18 Feb. 2022 | 0.2766 | +0.0005 | +0.1808 |
17 Feb. 2022 | 0.2761 | +0.0004 | +0.1449 |
16 Feb. 2022 | 0.2757 | -0.0015 | -0.5441 |
15 Feb. 2022 | 0.2772 | -0.0006 | -0.2165 |
14 Feb. 2022 | 0.2778 | +0.0016 | +0.576 |
11 Feb. 2022 | 0.2762 | +0.0011 | +0.3983 |
10 Feb. 2022 | 0.2751 | -0.0001 | -0.0364 |
9 Feb. 2022 | 0.2752 | -0.0005 | -0.1817 |
8 Feb. 2022 | 0.2757 | +0.0003 | +0.1088 |
7 Feb. 2022 | 0.2754 | +0.0012 | +0.4357 |
4 Feb. 2022 | 0.2742 | -0.0045 | -1.6411 |
3 Feb. 2022 | 0.2787 | +0.0003 | +0.1076 |
2 Feb. 2022 | 0.2784 | -0.0007 | -0.2514 |
1 Feb. 2022 | 0.2791 | -0.0022 | -0.7882 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2022
[ >> Ianuarie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii