Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
29 Mar. 2019 | 0.2449 | +0.0008 | +0.3267 |
28 Mar. 2019 | 0.2441 | +0.0005 | +0.2048 |
27 Mar. 2019 | 0.2436 | +0.0007 | +0.2874 |
26 Mar. 2019 | 0.2429 | -0.0004 | -0.1647 |
25 Mar. 2019 | 0.2433 | 0.0000 | 0 |
22 Mar. 2019 | 0.2433 | +0.0019 | +0.7809 |
21 Mar. 2019 | 0.2414 | -0.0013 | -0.5385 |
20 Mar. 2019 | 0.2427 | +0.0003 | +0.1236 |
19 Mar. 2019 | 0.2424 | +0.0013 | +0.5363 |
18 Mar. 2019 | 0.2411 | -0.0005 | -0.2074 |
15 Mar. 2019 | 0.2416 | -0.0005 | -0.207 |
14 Mar. 2019 | 0.2421 | 0.0000 | 0 |
13 Mar. 2019 | 0.2421 | +0.0002 | +0.0826 |
12 Mar. 2019 | 0.2419 | -0.0003 | -0.124 |
11 Mar. 2019 | 0.2422 | -0.0004 | -0.1652 |
8 Mar. 2019 | 0.2426 | +0.0022 | +0.9068 |
7 Mar. 2019 | 0.2404 | -0.0002 | -0.0832 |
6 Mar. 2019 | 0.2406 | +0.0011 | +0.4572 |
5 Mar. 2019 | 0.2395 | +0.0012 | +0.501 |
4 Mar. 2019 | 0.2383 | +0.0001 | +0.042 |
1 Mar. 2019 | 0.2382 | +0.0008 | +0.3359 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 2019
[ >> Februarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii