Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
29 Apr. 2022 | 0.2530 | -0.0008 | -0.3162 |
28 Apr. 2022 | 0.2538 | +0.0023 | +0.9062 |
27 Apr. 2022 | 0.2515 | +0.0021 | +0.835 |
26 Apr. 2022 | 0.2494 | +0.0055 | +2.2053 |
21 Apr. 2022 | 0.2439 | -0.0025 | -1.025 |
20 Apr. 2022 | 0.2464 | -0.0013 | -0.5276 |
19 Apr. 2022 | 0.2477 | -0.0010 | -0.4037 |
18 Apr. 2022 | 0.2487 | +0.0003 | +0.1206 |
15 Apr. 2022 | 0.2484 | +0.0022 | +0.8857 |
14 Apr. 2022 | 0.2462 | -0.0002 | -0.0812 |
13 Apr. 2022 | 0.2464 | +0.0014 | +0.5682 |
12 Apr. 2022 | 0.2450 | -0.0009 | -0.3673 |
11 Apr. 2022 | 0.2459 | -0.0019 | -0.7727 |
8 Apr. 2022 | 0.2478 | +0.0006 | +0.2421 |
7 Apr. 2022 | 0.2472 | -0.0002 | -0.0809 |
6 Apr. 2022 | 0.2474 | +0.0004 | +0.1617 |
5 Apr. 2022 | 0.2470 | +0.0012 | +0.4858 |
4 Apr. 2022 | 0.2458 | +0.0009 | +0.3662 |
1 Apr. 2022 | 0.2449 | +0.0016 | +0.6533 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2022
[ >> Martie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii