Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2002 | 2.8214 | +0.0086 | +0.3048 |
27 Feb. 2002 | 2.8128 | +0.0007 | +0.0249 |
26 Feb. 2002 | 2.8121 | -0.0237 | -0.8428 |
25 Feb. 2002 | 2.8358 | +0.0113 | +0.3985 |
22 Feb. 2002 | 2.8245 | -0.0069 | -0.2443 |
21 Feb. 2002 | 2.8314 | +0.0046 | +0.1625 |
20 Feb. 2002 | 2.8268 | +0.0357 | +1.2629 |
19 Feb. 2002 | 2.7911 | -0.0141 | -0.5052 |
18 Feb. 2002 | 2.8052 | +0.0076 | +0.2709 |
15 Feb. 2002 | 2.7976 | -0.0014 | -0.05 |
14 Feb. 2002 | 2.7990 | -0.0073 | -0.2608 |
13 Feb. 2002 | 2.8063 | -0.0096 | -0.3421 |
12 Feb. 2002 | 2.8159 | -0.0017 | -0.0604 |
11 Feb. 2002 | 2.8176 | +0.0118 | +0.4188 |
8 Feb. 2002 | 2.8058 | +0.0251 | +0.8946 |
7 Feb. 2002 | 2.7807 | -0.0009 | -0.0324 |
6 Feb. 2002 | 2.7816 | -0.0198 | -0.7118 |
5 Feb. 2002 | 2.8014 | +0.0245 | +0.8746 |
4 Feb. 2002 | 2.7769 | +0.0133 | +0.479 |
1 Feb. 2002 | 2.7636 | -0.0137 | -0.4957 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2002
[ >> Ianuarie 2002 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii