Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2019 | 4.7416 | +0.0008 | +0.0169 |
27 Feb. 2019 | 4.7408 | -0.0209 | -0.4409 |
26 Feb. 2019 | 4.7617 | +0.0023 | +0.0483 |
25 Feb. 2019 | 4.7594 | -0.0025 | -0.0525 |
22 Feb. 2019 | 4.7619 | +0.0060 | +0.126 |
21 Feb. 2019 | 4.7559 | -0.0017 | -0.0357 |
20 Feb. 2019 | 4.7576 | +0.0096 | +0.2018 |
19 Feb. 2019 | 4.7480 | +0.0079 | +0.1664 |
18 Feb. 2019 | 4.7401 | +0.0018 | +0.038 |
15 Feb. 2019 | 4.7383 | -0.0068 | -0.1435 |
14 Feb. 2019 | 4.7451 | +0.0016 | +0.0337 |
13 Feb. 2019 | 4.7435 | +0.0023 | +0.0485 |
12 Feb. 2019 | 4.7412 | -0.0025 | -0.0527 |
11 Feb. 2019 | 4.7437 | -0.0008 | -0.0169 |
8 Feb. 2019 | 4.7445 | +0.0054 | +0.1138 |
7 Feb. 2019 | 4.7391 | -0.0036 | -0.076 |
6 Feb. 2019 | 4.7427 | -0.0013 | -0.0274 |
5 Feb. 2019 | 4.7440 | -0.0106 | -0.2234 |
4 Feb. 2019 | 4.7546 | +0.0029 | +0.061 |
1 Feb. 2019 | 4.7517 | +0.0169 | +0.3557 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii