Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 4.7582 | +0.0001 | +0.0021 |
25 Apr. 2019 | 4.7581 | +0.0021 | +0.0441 |
24 Apr. 2019 | 4.7560 | -0.0021 | -0.0442 |
23 Apr. 2019 | 4.7581 | -0.0003 | -0.0063 |
22 Apr. 2019 | 4.7584 | -0.0023 | -0.0483 |
19 Apr. 2019 | 4.7607 | -0.0012 | -0.0252 |
18 Apr. 2019 | 4.7619 | -0.0003 | -0.0063 |
17 Apr. 2019 | 4.7622 | +0.0023 | +0.0483 |
16 Apr. 2019 | 4.7599 | -0.0020 | -0.042 |
15 Apr. 2019 | 4.7619 | +0.0032 | +0.0672 |
12 Apr. 2019 | 4.7587 | -0.0009 | -0.0189 |
11 Apr. 2019 | 4.7596 | -0.0015 | -0.0315 |
10 Apr. 2019 | 4.7611 | +0.0085 | +0.1785 |
9 Apr. 2019 | 4.7526 | +0.0019 | +0.04 |
8 Apr. 2019 | 4.7507 | -0.0001 | -0.0021 |
5 Apr. 2019 | 4.7508 | -0.0034 | -0.0716 |
4 Apr. 2019 | 4.7542 | -0.0043 | -0.0904 |
3 Apr. 2019 | 4.7585 | -0.0029 | -0.0609 |
2 Apr. 2019 | 4.7614 | -0.0011 | -0.0231 |
1 Apr. 2019 | 4.7625 | -0.0003 | -0.0063 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii