Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2019 | 5.5302 | -0.0020 | -0.0362 |
27 Feb. 2019 | 5.5322 | -0.0098 | -0.1771 |
26 Feb. 2019 | 5.5420 | +0.0676 | +1.2198 |
25 Feb. 2019 | 5.4744 | +0.0091 | +0.1662 |
22 Feb. 2019 | 5.4653 | -0.0142 | -0.2598 |
21 Feb. 2019 | 5.4795 | +0.0138 | +0.2518 |
20 Feb. 2019 | 5.4657 | +0.0388 | +0.7099 |
19 Feb. 2019 | 5.4269 | +0.0174 | +0.3206 |
18 Feb. 2019 | 5.4095 | +0.0263 | +0.4862 |
15 Feb. 2019 | 5.3832 | -0.0212 | -0.3938 |
14 Feb. 2019 | 5.4044 | +0.0039 | +0.0722 |
13 Feb. 2019 | 5.4005 | +0.0008 | +0.0148 |
12 Feb. 2019 | 5.3997 | -0.0155 | -0.2871 |
11 Feb. 2019 | 5.4152 | -0.0102 | -0.1884 |
8 Feb. 2019 | 5.4254 | +0.0330 | +0.6083 |
7 Feb. 2019 | 5.3924 | -0.0010 | -0.0185 |
6 Feb. 2019 | 5.3934 | -0.0135 | -0.2503 |
5 Feb. 2019 | 5.4069 | -0.0139 | -0.2571 |
4 Feb. 2019 | 5.4208 | +0.0107 | +0.1974 |
1 Feb. 2019 | 5.4101 | -0.0113 | -0.2089 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii