Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2022 | 5.9187 | -0.0027 | -0.0456 |
25 Feb. 2022 | 5.9214 | -0.0204 | -0.3445 |
24 Feb. 2022 | 5.9418 | +0.0184 | +0.3097 |
23 Feb. 2022 | 5.9234 | +0.0116 | +0.1958 |
22 Feb. 2022 | 5.9118 | -0.0203 | -0.3434 |
21 Feb. 2022 | 5.9321 | +0.0081 | +0.1365 |
18 Feb. 2022 | 5.9240 | +0.0071 | +0.1199 |
17 Feb. 2022 | 5.9169 | +0.0290 | +0.4901 |
16 Feb. 2022 | 5.8879 | -0.0147 | -0.2497 |
15 Feb. 2022 | 5.9026 | -0.0078 | -0.1321 |
14 Feb. 2022 | 5.9104 | +0.0242 | +0.4094 |
11 Feb. 2022 | 5.8862 | +0.0206 | +0.35 |
10 Feb. 2022 | 5.8656 | -0.0059 | -0.1006 |
9 Feb. 2022 | 5.8715 | +0.0049 | +0.0835 |
8 Feb. 2022 | 5.8666 | +0.0189 | +0.3222 |
7 Feb. 2022 | 5.8477 | -0.0034 | -0.0581 |
4 Feb. 2022 | 5.8511 | -0.0879 | -1.5023 |
3 Feb. 2022 | 5.9390 | +0.0122 | +0.2054 |
2 Feb. 2022 | 5.9268 | -0.0045 | -0.0759 |
1 Feb. 2022 | 5.9313 | -0.0215 | -0.3625 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2022
[ >> Ianuarie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii