Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 1998 | 1.3934 | -0.0001 | -0.0072 |
29 Apr. 1998 | 1.3935 | -0.0010 | -0.0718 |
28 Apr. 1998 | 1.3945 | +0.0010 | +0.0717 |
27 Apr. 1998 | 1.3935 | -0.0002 | -0.0144 |
24 Apr. 1998 | 1.3937 | -0.0023 | -0.165 |
23 Apr. 1998 | 1.3960 | -0.0022 | -0.1576 |
22 Apr. 1998 | 1.3982 | -0.0064 | -0.4577 |
21 Apr. 1998 | 1.4046 | -0.0145 | -1.0323 |
17 Apr. 1998 | 1.4191 | +0.0032 | +0.2255 |
16 Apr. 1998 | 1.4159 | +0.0090 | +0.6356 |
15 Apr. 1998 | 1.4069 | +0.0076 | +0.5402 |
14 Apr. 1998 | 1.3993 | 0.0000 | 0 |
13 Apr. 1998 | 1.3993 | -0.0032 | -0.2287 |
10 Apr. 1998 | 1.4025 | -0.0028 | -0.1996 |
9 Apr. 1998 | 1.4053 | +0.0024 | +0.1708 |
8 Apr. 1998 | 1.4029 | +0.0072 | +0.5132 |
7 Apr. 1998 | 1.3957 | +0.0071 | +0.5087 |
6 Apr. 1998 | 1.3886 | -0.0065 | -0.4681 |
3 Apr. 1998 | 1.3951 | -0.0078 | -0.5591 |
2 Apr. 1998 | 1.4029 | -0.0174 | -1.2403 |
1 Apr. 1998 | 1.4203 | -0.0033 | -0.2323 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 1998
[ >> Martie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii