Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 1.4743 | -0.0025 | -0.1696 |
25 Apr. 2019 | 1.4768 | -0.0049 | -0.3318 |
24 Apr. 2019 | 1.4817 | -0.0014 | -0.0945 |
23 Apr. 2019 | 1.4831 | -0.0026 | -0.1753 |
22 Apr. 2019 | 1.4857 | -0.0022 | -0.1481 |
19 Apr. 2019 | 1.4879 | +0.0011 | +0.0739 |
18 Apr. 2019 | 1.4868 | -0.0044 | -0.2959 |
17 Apr. 2019 | 1.4912 | +0.0024 | +0.1609 |
16 Apr. 2019 | 1.4888 | +0.0032 | +0.2149 |
15 Apr. 2019 | 1.4856 | +0.0090 | +0.6058 |
12 Apr. 2019 | 1.4766 | -0.0048 | -0.3251 |
11 Apr. 2019 | 1.4814 | +0.0017 | +0.1148 |
10 Apr. 2019 | 1.4797 | +0.0018 | +0.1216 |
9 Apr. 2019 | 1.4779 | +0.0013 | +0.088 |
8 Apr. 2019 | 1.4766 | -0.0030 | -0.2032 |
5 Apr. 2019 | 1.4796 | -0.0060 | -0.4055 |
4 Apr. 2019 | 1.4856 | -0.0033 | -0.2221 |
3 Apr. 2019 | 1.4889 | +0.0097 | +0.6515 |
2 Apr. 2019 | 1.4792 | -0.0052 | -0.3515 |
1 Apr. 2019 | 1.4844 | +0.0004 | +0.0269 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii