Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 3.8108 | -0.0068 | -0.1784 |
25 Apr. 2019 | 3.8176 | +0.0261 | +0.6837 |
24 Apr. 2019 | 3.7915 | +0.0128 | +0.3376 |
23 Apr. 2019 | 3.7787 | -0.0010 | -0.0265 |
22 Apr. 2019 | 3.7797 | -0.0037 | -0.0979 |
19 Apr. 2019 | 3.7834 | +0.0017 | +0.0449 |
18 Apr. 2019 | 3.7817 | +0.0214 | +0.5659 |
17 Apr. 2019 | 3.7603 | -0.0089 | -0.2367 |
16 Apr. 2019 | 3.7692 | +0.0106 | +0.2812 |
15 Apr. 2019 | 3.7586 | -0.0004 | -0.0106 |
12 Apr. 2019 | 3.7590 | -0.0388 | -1.0322 |
11 Apr. 2019 | 3.7978 | -0.0006 | -0.0158 |
10 Apr. 2019 | 3.7984 | +0.0098 | +0.258 |
9 Apr. 2019 | 3.7886 | -0.0059 | -0.1557 |
8 Apr. 2019 | 3.7945 | +0.0076 | +0.2003 |
5 Apr. 2019 | 3.7869 | -0.0140 | -0.3697 |
4 Apr. 2019 | 3.8009 | +0.0072 | +0.1894 |
3 Apr. 2019 | 3.7937 | -0.0238 | -0.6274 |
2 Apr. 2019 | 3.8175 | +0.0003 | +0.0079 |
1 Apr. 2019 | 3.8172 | -0.0130 | -0.3406 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii