Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
29 Feb. 2016 | 0.3307 | +0.0021 | +0.635 |
26 Feb. 2016 | 0.3286 | +0.0014 | +0.426 |
25 Feb. 2016 | 0.3272 | -0.0026 | -0.7946 |
24 Feb. 2016 | 0.3298 | 0.0000 | 0 |
23 Feb. 2016 | 0.3298 | +0.0003 | +0.091 |
22 Feb. 2016 | 0.3295 | +0.0037 | +1.1229 |
19 Feb. 2016 | 0.3258 | -0.0009 | -0.2762 |
18 Feb. 2016 | 0.3267 | -0.0005 | -0.153 |
17 Feb. 2016 | 0.3272 | -0.0017 | -0.5196 |
16 Feb. 2016 | 0.3289 | -0.0009 | -0.2736 |
15 Feb. 2016 | 0.3298 | +0.0013 | +0.3942 |
12 Feb. 2016 | 0.3285 | -0.0013 | -0.3957 |
11 Feb. 2016 | 0.3298 | -0.0041 | -1.2432 |
10 Feb. 2016 | 0.3339 | +0.0016 | +0.4792 |
9 Feb. 2016 | 0.3323 | +0.0001 | +0.0301 |
8 Feb. 2016 | 0.3322 | -0.0055 | -1.6556 |
5 Feb. 2016 | 0.3377 | -0.0012 | -0.3553 |
4 Feb. 2016 | 0.3389 | -0.0003 | -0.0885 |
3 Feb. 2016 | 0.3392 | -0.0020 | -0.5896 |
2 Feb. 2016 | 0.3412 | -0.0051 | -1.4947 |
1 Feb. 2016 | 0.3463 | +0.0017 | +0.4909 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2016
[ >> Ianuarie 2016 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii