Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
27 Feb. 1998 | 0.1719 | -0.0008 | -0.4654 |
26 Feb. 1998 | 0.1727 | +0.0006 | +0.3474 |
25 Feb. 1998 | 0.1721 | -0.0024 | -1.3945 |
24 Feb. 1998 | 0.1745 | +0.0013 | +0.745 |
23 Feb. 1998 | 0.1732 | +0.0006 | +0.3464 |
20 Feb. 1998 | 0.1726 | +0.0019 | +1.1008 |
19 Feb. 1998 | 0.1707 | -0.0006 | -0.3515 |
18 Feb. 1998 | 0.1713 | -0.0001 | -0.0584 |
17 Feb. 1998 | 0.1714 | -0.0032 | -1.867 |
16 Feb. 1998 | 0.1746 | -0.0013 | -0.7446 |
13 Feb. 1998 | 0.1759 | -0.0004 | -0.2274 |
12 Feb. 1998 | 0.1763 | 0.0000 | 0 |
11 Feb. 1998 | 0.1763 | -0.0005 | -0.2836 |
10 Feb. 1998 | 0.1768 | -0.0008 | -0.4525 |
9 Feb. 1998 | 0.1776 | -0.0002 | -0.1126 |
6 Feb. 1998 | 0.1778 | -0.0009 | -0.5062 |
5 Feb. 1998 | 0.1787 | 0.0000 | 0 |
4 Feb. 1998 | 0.1787 | +0.0004 | +0.2238 |
3 Feb. 1998 | 0.1783 | +0.0004 | +0.2243 |
2 Feb. 1998 | 0.1779 | +0.0020 | +1.1242 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1998
[ >> Ianuarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii