Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2018 | 0.2268 | +0.0008 | +0.3527 |
27 Feb. 2018 | 0.2260 | -0.0009 | -0.3982 |
26 Feb. 2018 | 0.2269 | -0.0004 | -0.1763 |
23 Feb. 2018 | 0.2273 | +0.0004 | +0.176 |
22 Feb. 2018 | 0.2269 | 0.0000 | 0 |
21 Feb. 2018 | 0.2269 | +0.0020 | +0.8814 |
20 Feb. 2018 | 0.2249 | +0.0015 | +0.667 |
19 Feb. 2018 | 0.2234 | +0.0005 | +0.2238 |
16 Feb. 2018 | 0.2229 | -0.0023 | -1.0319 |
15 Feb. 2018 | 0.2252 | -0.0004 | -0.1776 |
14 Feb. 2018 | 0.2256 | -0.0020 | -0.8865 |
13 Feb. 2018 | 0.2276 | -0.0009 | -0.3954 |
12 Feb. 2018 | 0.2285 | -0.0006 | -0.2626 |
9 Feb. 2018 | 0.2291 | +0.0020 | +0.873 |
8 Feb. 2018 | 0.2271 | +0.0008 | +0.3523 |
7 Feb. 2018 | 0.2263 | +0.0020 | +0.8838 |
6 Feb. 2018 | 0.2243 | +0.0017 | +0.7579 |
5 Feb. 2018 | 0.2226 | -0.0016 | -0.7188 |
2 Feb. 2018 | 0.2242 | +0.0005 | +0.223 |
1 Feb. 2018 | 0.2237 | -0.0004 | -0.1788 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2018
[ >> Ianuarie 2018 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii