Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 0.2233 | -0.0003 | -0.1343 |
25 Apr. 2019 | 0.2236 | -0.0002 | -0.0894 |
24 Apr. 2019 | 0.2238 | 0.0000 | 0 |
23 Apr. 2019 | 0.2238 | -0.0012 | -0.5362 |
22 Apr. 2019 | 0.2250 | -0.0004 | -0.1778 |
19 Apr. 2019 | 0.2254 | +0.0013 | +0.5768 |
18 Apr. 2019 | 0.2241 | +0.0005 | +0.2231 |
17 Apr. 2019 | 0.2236 | +0.0005 | +0.2236 |
16 Apr. 2019 | 0.2231 | -0.0011 | -0.4931 |
15 Apr. 2019 | 0.2242 | +0.0003 | +0.1338 |
12 Apr. 2019 | 0.2239 | 0.0000 | 0 |
11 Apr. 2019 | 0.2239 | -0.0001 | -0.0447 |
10 Apr. 2019 | 0.2240 | +0.0015 | +0.6696 |
9 Apr. 2019 | 0.2225 | +0.0011 | +0.4944 |
8 Apr. 2019 | 0.2214 | +0.0002 | +0.0903 |
5 Apr. 2019 | 0.2212 | +0.0014 | +0.6329 |
4 Apr. 2019 | 0.2198 | -0.0015 | -0.6824 |
3 Apr. 2019 | 0.2213 | -0.0003 | -0.1356 |
2 Apr. 2019 | 0.2216 | +0.0019 | +0.8574 |
1 Apr. 2019 | 0.2197 | -0.0003 | -0.1365 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii