Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2019 | 2.8414 | -0.0198 | -0.6968 |
27 Feb. 2019 | 2.8612 | -0.0214 | -0.7479 |
26 Feb. 2019 | 2.8826 | -0.0034 | -0.1179 |
25 Feb. 2019 | 2.8860 | +0.0316 | +1.0949 |
22 Feb. 2019 | 2.8544 | -0.0048 | -0.1682 |
21 Feb. 2019 | 2.8592 | -0.0208 | -0.7275 |
20 Feb. 2019 | 2.8800 | +0.0145 | +0.5035 |
19 Feb. 2019 | 2.8655 | -0.0098 | -0.342 |
18 Feb. 2019 | 2.8753 | -0.0004 | -0.0139 |
15 Feb. 2019 | 2.8757 | -0.0011 | -0.0383 |
14 Feb. 2019 | 2.8768 | +0.0189 | +0.657 |
13 Feb. 2019 | 2.8579 | +0.0290 | +1.0147 |
12 Feb. 2019 | 2.8289 | -0.0034 | -0.1202 |
11 Feb. 2019 | 2.8323 | +0.0072 | +0.2542 |
8 Feb. 2019 | 2.8251 | -0.0009 | -0.0319 |
7 Feb. 2019 | 2.8260 | -0.0244 | -0.8634 |
6 Feb. 2019 | 2.8504 | -0.0125 | -0.4385 |
5 Feb. 2019 | 2.8629 | +0.0006 | +0.021 |
4 Feb. 2019 | 2.8623 | -0.0071 | -0.2481 |
1 Feb. 2019 | 2.8694 | +0.0213 | +0.7423 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii