Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2022 | 2.9744 | +0.0024 | +0.0807 |
25 Feb. 2022 | 2.9720 | +0.0062 | +0.2086 |
24 Feb. 2022 | 2.9658 | +0.0076 | +0.2563 |
23 Feb. 2022 | 2.9582 | +0.0248 | +0.8383 |
22 Feb. 2022 | 2.9334 | +0.0081 | +0.2761 |
21 Feb. 2022 | 2.9253 | +0.0033 | +0.1128 |
18 Feb. 2022 | 2.9220 | +0.0048 | +0.1643 |
17 Feb. 2022 | 2.9172 | +0.0337 | +1.1552 |
16 Feb. 2022 | 2.8835 | -0.0015 | -0.052 |
15 Feb. 2022 | 2.8850 | -0.0035 | -0.1213 |
14 Feb. 2022 | 2.8885 | +0.0022 | +0.0762 |
11 Feb. 2022 | 2.8863 | -0.0110 | -0.3811 |
10 Feb. 2022 | 2.8973 | +0.0088 | +0.3037 |
9 Feb. 2022 | 2.8885 | +0.0135 | +0.4674 |
8 Feb. 2022 | 2.8750 | +0.0115 | +0.4 |
7 Feb. 2022 | 2.8635 | +0.0005 | +0.0175 |
4 Feb. 2022 | 2.8630 | -0.0481 | -1.6801 |
3 Feb. 2022 | 2.9111 | +0.0052 | +0.1786 |
2 Feb. 2022 | 2.9059 | +0.0079 | +0.2719 |
1 Feb. 2022 | 2.8980 | -0.0129 | -0.4451 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2022
[ >> Ianuarie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii