Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2023 | 2.8549 | -0.0110 | -0.3853 |
27 Feb. 2023 | 2.8659 | -0.0201 | -0.7014 |
24 Feb. 2023 | 2.8860 | -0.0030 | -0.104 |
23 Feb. 2023 | 2.8890 | +0.0081 | +0.2804 |
22 Feb. 2023 | 2.8809 | +0.0015 | +0.0521 |
21 Feb. 2023 | 2.8794 | +0.0084 | +0.2917 |
20 Feb. 2023 | 2.8710 | +0.0126 | +0.4389 |
17 Feb. 2023 | 2.8584 | -0.0233 | -0.8151 |
16 Feb. 2023 | 2.8817 | +0.0120 | +0.4164 |
15 Feb. 2023 | 2.8697 | -0.0173 | -0.6029 |
14 Feb. 2023 | 2.8870 | -0.0207 | -0.717 |
13 Feb. 2023 | 2.9077 | +0.0122 | +0.4196 |
10 Feb. 2023 | 2.8955 | +0.0053 | +0.183 |
9 Feb. 2023 | 2.8902 | +0.0026 | +0.09 |
8 Feb. 2023 | 2.8876 | -0.0036 | -0.1247 |
7 Feb. 2023 | 2.8912 | +0.0227 | +0.7851 |
6 Feb. 2023 | 2.8685 | -0.0352 | -1.2271 |
3 Feb. 2023 | 2.9037 | -0.0013 | -0.0448 |
2 Feb. 2023 | 2.9050 | -0.0040 | -0.1377 |
1 Feb. 2023 | 2.9090 | -0.0093 | -0.3197 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2023
[ >> Ianuarie 2023 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii