Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2019 | 1.1008 | +0.0035 | +0.318 |
27 Feb. 2019 | 1.0973 | -0.0023 | -0.2096 |
26 Feb. 2019 | 1.0996 | +0.0020 | +0.1819 |
25 Feb. 2019 | 1.0976 | -0.0002 | -0.0182 |
22 Feb. 2019 | 1.0978 | -0.0004 | -0.0364 |
21 Feb. 2019 | 1.0982 | +0.0022 | +0.2003 |
20 Feb. 2019 | 1.0960 | -0.0002 | -0.0182 |
19 Feb. 2019 | 1.0962 | +0.0019 | +0.1733 |
18 Feb. 2019 | 1.0943 | -0.0008 | -0.0731 |
15 Feb. 2019 | 1.0951 | +0.0015 | +0.137 |
14 Feb. 2019 | 1.0936 | -0.0024 | -0.2195 |
13 Feb. 2019 | 1.0960 | +0.0002 | +0.0182 |
12 Feb. 2019 | 1.0958 | -0.0028 | -0.2555 |
11 Feb. 2019 | 1.0986 | -0.0028 | -0.2549 |
8 Feb. 2019 | 1.1014 | -0.0008 | -0.0726 |
7 Feb. 2019 | 1.1022 | -0.0030 | -0.2722 |
6 Feb. 2019 | 1.1052 | -0.0014 | -0.1267 |
5 Feb. 2019 | 1.1066 | -0.0039 | -0.3524 |
4 Feb. 2019 | 1.1105 | -0.0023 | -0.2071 |
1 Feb. 2019 | 1.1128 | +0.0061 | +0.5482 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii