Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 0.0659 | 0.0000 | 0 |
25 Apr. 2019 | 0.0659 | -0.0004 | -0.607 |
24 Apr. 2019 | 0.0663 | 0.0000 | 0 |
23 Apr. 2019 | 0.0663 | 0.0000 | 0 |
22 Apr. 2019 | 0.0663 | +0.0001 | +0.1508 |
19 Apr. 2019 | 0.0662 | +0.0001 | +0.1511 |
18 Apr. 2019 | 0.0661 | +0.0003 | +0.4539 |
17 Apr. 2019 | 0.0658 | +0.0002 | +0.304 |
16 Apr. 2019 | 0.0656 | +0.0001 | +0.1524 |
15 Apr. 2019 | 0.0655 | 0.0000 | 0 |
12 Apr. 2019 | 0.0655 | -0.0001 | -0.1527 |
11 Apr. 2019 | 0.0656 | +0.0003 | +0.4573 |
10 Apr. 2019 | 0.0653 | +0.0001 | +0.1531 |
9 Apr. 2019 | 0.0652 | +0.0005 | +0.7669 |
8 Apr. 2019 | 0.0647 | 0.0000 | 0 |
5 Apr. 2019 | 0.0647 | 0.0000 | 0 |
4 Apr. 2019 | 0.0647 | -0.0003 | -0.4637 |
3 Apr. 2019 | 0.0650 | +0.0001 | +0.1538 |
2 Apr. 2019 | 0.0649 | +0.0001 | +0.1541 |
1 Apr. 2019 | 0.0648 | -0.0009 | -1.3889 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii