Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2019 | 0.1538 | 0.0000 | 0 |
27 Feb. 2019 | 0.1538 | -0.0012 | -0.7802 |
26 Feb. 2019 | 0.1550 | +0.0002 | +0.129 |
25 Feb. 2019 | 0.1548 | -0.0004 | -0.2584 |
22 Feb. 2019 | 0.1552 | +0.0001 | +0.0644 |
21 Feb. 2019 | 0.1551 | +0.0002 | +0.1289 |
20 Feb. 2019 | 0.1549 | +0.0004 | +0.2582 |
19 Feb. 2019 | 0.1545 | +0.0005 | +0.3236 |
18 Feb. 2019 | 0.1540 | 0.0000 | 0 |
15 Feb. 2019 | 0.1540 | -0.0008 | -0.5195 |
14 Feb. 2019 | 0.1548 | -0.0001 | -0.0646 |
13 Feb. 2019 | 0.1549 | -0.0006 | -0.3873 |
12 Feb. 2019 | 0.1555 | +0.0004 | +0.2572 |
11 Feb. 2019 | 0.1551 | -0.0009 | -0.5803 |
8 Feb. 2019 | 0.1560 | +0.0009 | +0.5769 |
7 Feb. 2019 | 0.1551 | +0.0005 | +0.3224 |
6 Feb. 2019 | 0.1546 | +0.0018 | +1.1643 |
5 Feb. 2019 | 0.1528 | +0.0036 | +2.356 |
4 Feb. 2019 | 0.1492 | +0.0001 | +0.067 |
1 Feb. 2019 | 0.1491 | +0.0004 | +0.2683 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii