Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
28 Feb. 2023 | 0.1256 | -0.0005 | -0.3981 |
27 Feb. 2023 | 0.1261 | +0.0004 | +0.3172 |
24 Feb. 2023 | 0.1257 | +0.0002 | +0.1591 |
23 Feb. 2023 | 0.1255 | +0.0001 | +0.0797 |
22 Feb. 2023 | 0.1254 | +0.0004 | +0.319 |
21 Feb. 2023 | 0.1250 | +0.0004 | +0.32 |
20 Feb. 2023 | 0.1246 | -0.0001 | -0.0803 |
17 Feb. 2023 | 0.1247 | +0.0008 | +0.6415 |
16 Feb. 2023 | 0.1239 | +0.0001 | +0.0807 |
15 Feb. 2023 | 0.1238 | +0.0004 | +0.3231 |
14 Feb. 2023 | 0.1234 | -0.0009 | -0.7293 |
13 Feb. 2023 | 0.1243 | +0.0003 | +0.2414 |
10 Feb. 2023 | 0.1240 | +0.0005 | +0.4032 |
9 Feb. 2023 | 0.1235 | +0.0002 | +0.1619 |
8 Feb. 2023 | 0.1233 | -0.0006 | -0.4866 |
7 Feb. 2023 | 0.1239 | +0.0005 | +0.4036 |
6 Feb. 2023 | 0.1234 | +0.0020 | +1.6207 |
3 Feb. 2023 | 0.1214 | +0.0006 | +0.4942 |
2 Feb. 2023 | 0.1208 | -0.0014 | -1.1589 |
1 Feb. 2023 | 0.1222 | -0.0009 | -0.7365 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2023
[ >> Ianuarie 2023 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii