Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
27 Feb. 1998 | 7.6350 | -0.0349 | -0.4571 |
26 Feb. 1998 | 7.6699 | +0.0446 | +0.5815 |
25 Feb. 1998 | 7.6253 | -0.1075 | -1.4098 |
24 Feb. 1998 | 7.7328 | -0.0165 | -0.2134 |
23 Feb. 1998 | 7.7493 | -0.0348 | -0.4491 |
20 Feb. 1998 | 7.7841 | +0.0833 | +1.0701 |
19 Feb. 1998 | 7.7008 | -0.0258 | -0.335 |
18 Feb. 1998 | 7.7266 | -0.0383 | -0.4957 |
17 Feb. 1998 | 7.7649 | -0.0998 | -1.2853 |
16 Feb. 1998 | 7.8647 | -0.0940 | -1.1952 |
13 Feb. 1998 | 7.9587 | -0.0581 | -0.73 |
12 Feb. 1998 | 8.0168 | 0.0000 | 0 |
11 Feb. 1998 | 8.0168 | -0.0032 | -0.0399 |
10 Feb. 1998 | 8.0200 | -0.0787 | -0.9813 |
9 Feb. 1998 | 8.0987 | -0.0087 | -0.1074 |
6 Feb. 1998 | 8.1074 | +0.1550 | +1.9118 |
5 Feb. 1998 | 7.9524 | 0.0000 | 0 |
4 Feb. 1998 | 7.9524 | -0.1058 | -1.3304 |
3 Feb. 1998 | 8.0582 | -0.0405 | -0.5026 |
2 Feb. 1998 | 8.0987 | +0.0956 | +1.1804 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1998
[ >> Ianuarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii