Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
---|---|---|---|
30 Apr. 2019 | 0.2470 | -0.0018 | -0.7287 |
25 Apr. 2019 | 0.2488 | +0.0020 | +0.8039 |
24 Apr. 2019 | 0.2468 | +0.0009 | +0.3647 |
23 Apr. 2019 | 0.2459 | -0.0005 | -0.2033 |
22 Apr. 2019 | 0.2464 | +0.0003 | +0.1218 |
19 Apr. 2019 | 0.2461 | -0.0003 | -0.1219 |
18 Apr. 2019 | 0.2464 | +0.0025 | +1.0146 |
17 Apr. 2019 | 0.2439 | +0.0007 | +0.287 |
16 Apr. 2019 | 0.2432 | 0.0000 | 0 |
15 Apr. 2019 | 0.2432 | +0.0002 | +0.0822 |
12 Apr. 2019 | 0.2430 | -0.0006 | -0.2469 |
11 Apr. 2019 | 0.2436 | 0.0000 | 0 |
10 Apr. 2019 | 0.2436 | +0.0003 | +0.1232 |
9 Apr. 2019 | 0.2433 | -0.0008 | -0.3288 |
8 Apr. 2019 | 0.2441 | -0.0003 | -0.1229 |
5 Apr. 2019 | 0.2444 | -0.0002 | -0.0818 |
4 Apr. 2019 | 0.2446 | +0.0003 | +0.1226 |
3 Apr. 2019 | 0.2443 | -0.0009 | -0.3684 |
2 Apr. 2019 | 0.2452 | +0.0003 | +0.1223 |
1 Apr. 2019 | 0.2449 | 0.0000 | 0 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2019
[ >> Martie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii